Смеситель для формовочной смеси
Смеситель для формовочной смеси ONDARMIX подходит для любой формовочной смеси с химическим связующим.
Общие свойства всех наших смесителей:
- смесительная ось с противозадирными лопастями;
- смесительная камера опорожняется после каждой остановки;
- работа под управлением ПЛК с неограниченным количеством рецептур;
- удобный доступ к панели управления и насосам;
- защитные выключатели с взаимоблокировкой, обеспечивающие доступ к зоне смешивания.
В качестве особенностей можно выбрать:
- ПЛК и переключательное устройство управления расходом, позволяющие использовать различные количества быстро и медленно схватывающихся катализаторов, в зависимости от окружающей температуры;
- затворы для формовочной смеси, позволяющие вводить в смеситель несколько видов формовочных смесей;
- управление долей каждого вида формовочной смеси – пневматическое и с использованием ПЛК;
- быстрый переход с контактной формовочной смеси на заполняющую;
- удобная адаптация для дозировки по объему с использованием пылевидных добавок;
- оснащенные двигателями рычаги для дистанционного управления.
Сочлененные смесители ONDARMIX SF и ONDARMIX CT
Для нескольких формовочных смесей:
Модель | Фуран | Силикат | Мощность | A | B* | C | D* | E* | F* |
кг/мин | кг/мин | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
«ONDARMIX 5 CT» | 85 | 65 | 6,75 | 610 | 2500 | 1582 | 2230 | 1455 | 2380 |
«ONDARMIX 10 CT» | 160 | 115 | 10,80 | 640 | 3048 | 1705 | 2286 | 1434 | 2480 |
«ONDARMIX 20 CT» | 320 | 230 | 14,30 | 640 | 3048 | 1965 | 2286 | 1372 | 2840 |
«ONDARMIX 30 CT» | 544 | 408 | 18,30 | 840 | 4000 | 2026 | 2286 | 1325 | 3130 |
«ONDARMIX 60 CT» | 1000 | 750 | 48,00 | 960 | 4000 | 2550 | 2286 | 1325 | 3265 |
Для одной формовочной смеси:
Модель | Фуран | Силикат | Мощность | A | B* | C | D* | E* | F* |
кг/мин | кг/мин | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
«ONDARMIX 5 SF» | 85 | 65 | 6,75 | 1110 | 2500 | 1582 | 2030 | 1325 | 2860 |
«ONDARMIX 10 SF» | 160 | 115 | 10,80 | 1350 | 3881 | 1705 | 2086 | 1437 | 3030 |
«ONDARMIX 20 SF» | 320 | 230 | 14,30 | 1350 | 3881 | 1965 | 2086 | 1355 | 3030 |
«ONDARMIX 30 SF» | 544 | 408 | 18,30 | 1350 | 3881 | 2026 | 2086 | 1225 | 3030 |
«ONDARMIX 60 SF» | 1000 | 750 | 48,00 | 1390 | 4000 | 2550 | 2286 | 1325 | 3130 |
Шарнирные смесители ONDARMIX
Модель | Фуран | Силикат | Мощность | A | B* | C | D* | E |
кг/мин | кг/мин | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | |
«ONDARMIX 3» | 50 | 38 | 3,75 | 1115 | 1600 | 250 | 1095 | 990 |
«ONDARMIX 5» | 85 | 65 | 4,75 | 1582 | 2015 | 300 | 1455 | 1375 |
«ONDARMIX 10» | 165 | 115 | 5,10 | 1710 | 2080 | 400 | 1420 | 1510 |
«ONDARMIX 20» | 330 | 230 | 12,10 | 1965 | 2200 | 400 | 1370 | 1700 |
«ONDARMIX 30» | 500 | 400 | 16,10 | 2030 | 2275 | 400 | 1405 | 1700 |
«ONDARMIX 60» | 1000 | 750 | 42,00 | 2550 | 2340 | 600 | 1325 | 2250 |
Примечание: размеры, отмеченные звездочкой, могут быть изменены.