Стол для уплотнения
Описание технологического процесса:
Большое количество валиков позволяет коробкам перемещаться по столу для уплотнения. Когда коробка размещается на столе, оператор нажимает педаль, и четыре пневматических подъемника поднимают раму. В результате коробка не касается вальцов и не может двигаться по столу. Когда рама достигает предельного выключателя, два двигателя начинают вибрировать, и вибрация продолжается до окончания уплотнения.
После этого оператор отпускает педаль, рама опускается, двигатели прекращают вибрировать, коробка снова оказывается в контакте с валиками, и ее можно снять со стола.
Размеры и технические характеристики
Номинальные размеры коробки, мм | Максимальная нагрузка, кг | Двигатель, кВт | A | B | C | D | |
Модель | 61 x 76 | 300 | 0,06 | 1050 | 610 | 450 | 760 |
0 | 61 x 91 | 955 | 0,12 | 1525 | 610 | 560 | 975 |
1 | 61 x 107 | 1305 | 0,34 | 1675 | 610 | 560 | 1125 |
2 | 61 x 152 | 1270 | 0,34 | 1830 | 610 | 560 | 1585 |
3 | 76 x 122 | 915 | 0,12 | 1525 | 760 | 560 | 1280 |
4 | 76 x 122 | 1280 | 0,34 | 1525 | 760 | 560 | 1280 |
5 | 76 x 183 | 840 | 0,12 | 2135 | 760 | 560 | 1890 |
6 | 76 x 183 | 1205 | 0,34 | 2135 | 760 | 560 | 1890 |
7 | 91 x 152 | 835 | 0,12 | 1830 | 915 | 560 | 1585 |
8 | 91 x 152 | 1210 | 0,34 | 1830 | 915 | 560 | 1585 |
9 | 91 x 152 | 2706 | 0,51 | 1820 | 915 | 735 | 1520 |
Скорость двигателя: 3000 об/мин / 50 Гц
По заказу могут быть изготовлены нестандартные столы